私は「大好きな仙台を魅力的な街にする」、
そして「挑戦者は魅力的で輝いている」という主観的な思いから、
挑戦者である起業家の方に仙台を盛り上げてもらい、
「微力ながら縁の下の力になる」事をミッションとして活動しております。
成熟し、低成長の日本社会で新しい発想力や小さい組織ゆえの
フットワークの良さが求められています。
ただ、信用力・資金力不足で事務所を借りられないとの声も多いのが現状です。
新規の金なし・コネなし状態で、
即スタートアップを可能にするのがレンタルオフィスです。
重い石を動かすがごとくの新規創業時に、
資金・時間をあなたのビジネスに注いで、育ててあげてください。
重い石が転がりだした頃には、また新しい展開が待っております。
東北の中心拠点、仙台駅前の好立地オフィス。
東京、東北各都市へのアクセスも抜群で東北統轄拠点に最適。
リージャスシリーズのレンタルオフィスでは仙台3店舗目となる、
2015年9月に開設したばかりの最新オフィス。
今までのノウハウを活かし、より快適にビジネスができるよう
使い勝手やデザインまで工夫してあります。
士業やIT系の方が既にご入居いただいております。
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3
仙台キャピタルタワー 2F(旧住友生命仙台ビル)
仙台駅前、愛宕上杉通り面す 中央四丁目交差点至近
JR仙台駅西口より徒歩3分/地下鉄仙台駅より徒歩2分
仙台空港から電車(仙台空港アクセス線)で仙台駅まで約25分
Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 | Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2名様 | 68,900円 | 10,000円 | 220 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 |
202 | 2名様 | 68,900円 | 10,000円 | 221 | 2名様 | 126,900円 | 10,000円 |
203 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 | 222 | 3名様 | 181,900円 | 15,000円 |
204 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 | 223 | 6名様 | 211,900円 | 30,000円 |
205 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 | 224 | 1名様 | 44,900円 | 5,000円 |
206 | 2名様 | 36,900円 | 10,000円 | 225 | 3名様 | 181,900円 | 15,000円 |
207 | 1名様 | 36,900円 | 5,000円 | 226 | 1名様 | 44,900円 | 5,000円 |
208 | 4名様 | 110,900円 | 20,000円 | 227 | 4名様 | 233,900円 | 20,000円 |
209 | 4名様 | 110,900円 | 20,000円 | 228 | 1名様 | 44,900円 | 5,000円 |
210 | 2名様 | 70,900円 | 10,000円 | 229 | 1名様 | 44,900円 | 5,000円 |
211 | 2名様 | 68,900円 | 10,000円 | 230 | 4名様 | 174,900円 | 20,000円 |
212 | 2名様 | 124,900円 | 10,000円 | 231 | 1名様 | 44,900円 | 5,000円 |
213 | 1名様 | 36,900円 | 5,000円 | 232 | 1名様 | 44,900円 | 5,000円 |
214 | 2名様 | 157,900円 | 10,000円 | 233 | 2名様 | 122,900円 | 10,000円 |
215 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 | 234 | 2名様 | 124,900円 | 10,000円 |
216 | 3名様 | 139,900円 | 15,000円 | 235 | 3名様 | 97,900円 | 15,000円 |
217 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 | 236 | 5名様 | 159,900円 | 20,000円 |
218 | 2名様 | 83,900円 | 10,000円 | 237 | 5名様 | 159,900円 | 20,000円 |
219 | 2名様 | 119,900円 | 10,000円 |
Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 | Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 | S-05 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 |
S-02 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 | S-06 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 |
S-03 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 | S-07 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 |
S-04 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 | S-08 | 1名様 | 35,900円 | 5,000円 |
JR『仙台』駅に直結した仙台マークワンは、
2008年7月に竣工したばかりの19階建て高層複合商業ビルです。
オフィスを始めパルコやレストラン街を有し、
オフィスビルや商業施設が連なる青葉通りにも至近、
また、ホテルメトロポリタン・ホテルJALシティなどの
宿泊施設も近隣に位置し、仙台でも抜群のロケーションを誇ります。
リージャス仙台マークワンセンターは19階に位置し、
フロアからは仙台市内を一望できます。
〒980-8485
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台マークワン 19F
東北道『仙台宮城』インターチェンジより仙台西道路に入って約10分
JR『仙台』駅中央改札口に直結
仙台空港駅から仙台空港線。名取駅乗換え『仙台』駅下車
Office No. | ご利用目安 | ご利用期間 | Officeの説明 | 月額使用料 |
---|---|---|---|---|
S14Campus01 | 1名様 | 12ヶ月 | Campusとして利用 | 61,900円 |
115 | 2名様 | 12ヶ月 | 仙台市内が一望できる窓側オフィス/センター内静かなエリア | 215,900円 |
116 | 3名様 | 12ヶ月 | 仙台市内が一望できる窓側オフィス/センター内静かなエリア | 245,900円 |
仙台での起業や事業拡大だけではなく、
仙台本社・支社設立にも最適な環境です。
大企業オフィス、繁華街にも近い利便性が高い立地。
簡単に、リーズナブルな価格で、好きなときに使える
レンタルオフィスです。
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-10 仙都会館 5F
東北道『仙台宮城』インターチェンジより仙台西道路に入って約10分
各線『仙台』駅西口から徒歩5分
仙台空港から、『仙台空港アクセス線』で33分
Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 | Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2名様 | 56,000円 | 10,000円 | 523 | 4名様 | 144,300円 | 20,000円 |
502 | 2名様 | 64,500円 | 10,000円 | 524 | 1名様 | 44,200円 | 5,000円 |
503 | 2名様 | 50,900円 | 10,000円 | 525 | 1名様 | 33,200円 | 5,000円 |
504 | 1名様 | 34,900円 | 5,000円 | 526 | 3名様 | 97,300円 | 15,000円 |
505 | 2名様 | 50,900円 | 10,000円 | 527 | 1名様 | 38,700円 | 5,000円 |
506 | 3名様 | 72,700円 | 15,000円 | 528 | 2名様 | 94,900円 | 10,000円 |
507 | 2名様 | 52,600円 | 10,000円 | 529 | 3名様 | 140,500円 | 15,000円 |
508 | 2名様 | 50,900円 | 10,000円 | 530 | 3名様 | 118,300円 | 15,000円 |
509 | 2名様 | 50,900円 | 10,000円 | 531 | 4名様 | 113,700円 | 20,000円 |
510 | 3名様 | 142,800円 | 15,000円 | 532 | 2名様 | 94,900円 | 10,000円 |
511 | 2名様 | 90,500円 | 10,000円 | 533 | 3名様 | 104,900円 | 15,000円 |
512 | 2名様 | 90,500円 | 10,000円 | 534 | 4名様 | 136,500円 | 20,000円 |
513 | 3名様 | 112,500円 | 15,000円 | 535 | 4名様 | 154,100円 | 20,000円 |
514 | 3名様 | 110,600円 | 15,000円 | 536 | 3名様 | 89,100円 | 15,000円 |
515 | 2名様 | 94,900円 | 10,000円 | 537 | 3名様 | 86,000円 | 15,000円 |
516 | 2名様 | 50,000円 | 10,000円 | 538 | 4名様 | 118,300円 | 20,000円 |
517 | 3名様 | 97,300円 | 15,000円 | 539 | 4名様 | 113,700円 | 20,000円 |
518 | 3名様 | 72,200円 | 15,000円 | 540 | 2名様 | 84,900円 | 10,000円 |
519 | 4名様 | 144,300円 | 20,000円 | 541 | 3名様 | 97,000円 | 15,000円 |
520 | 3名様 | 75,300円 | 15,000円 | 542 | 3名様 | 88,900円 | 15,000円 |
521 | 1名様 | 35,000円 | 5,000円 | 543 | 3名様 | 88,900円 | 15,000円 |
522 | 1名様 | 40,500円 | 5,000円 | 544 | 3名様 | 88,900円 | 15,000円 |
Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 | Office No. | ご利用目安 | 月額使用料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | 1名様 | 25,500円 | 5,000円 | S-07 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 |
S-02 | 1名様 | 25,500円 | 5,000円 | S-08 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 |
S-03 | 1名様 | 25,500円 | 5,000円 | S-09 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 |
S-04 | 1名様 | 25,500円 | 5,000円 | S-10 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 |
S-05 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 | S-11 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 |
S-06 | 1名様 | 28,500円 | 5,000円 |
市内中心部の目抜き通りともいえる広瀬通りに面し、交通も至便。
商業テナントやオフィスに最適です。
9室のレンタルオフィスです。
各オフィスの広さは、営業活動の拠点スペースとしても手ごろなサイズです。
最小限のリスクで、効率よく使いたい方にかなりオススメです。